| Женевско Езеро | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
upright=1.1 сателитска снимка | ||||||
| Подрачје | Швајцарија, Франција | |||||
| Координати | </small> | |||||
| Главни приливи | Рона, Дранс</td></tr> | |||||
| Главни истеци | Рона</td></tr> | |||||
| Слив |
}}7.975 km² км²</td></tr> | |||||
| Сливни земји | Швајцарија, Франција</td></tr> | |||||
| </tr> | ||||||
| Најг. должина | 73 km (45.360.097.033.325 mi) км</td></tr> | |||||
| Најг. ширина | 14 km (8.6.991.966.913.227.0 mi) км</td></tr> | |||||
| Површина |
}}580,03 km² км²</td></tr> | |||||
| Прос. длабочина | 1.544 metres (5,070 ft) м</td></tr> | |||||
| Најг. длабочина | 310 metres (1,000 ft) км</td></tr> | |||||
| Зафатнина | 89 km³ км³</td></tr> | |||||
| Проточност | 11.4 години</td></tr> | |||||
| Надм. височина | 372 m (1,220 ft) м</td></tr> | |||||
| </tr> | ||||||
| Острови | Ил де Пелиз, Шато де Чиљон, Ил де Салањон, Ил де ла Харп, Ил Росо, Ил де Чојс</td></tr> | |||||
| Населени места |
Женева (ШВА), Лозано (ШВА), Евијан (ФРА), Монтро (ШВА), Тонон (ФРА), Вевеј (ШВА)</td></tr></table> Женевско Езеро (француски. Lac Léman или Lac de Genève; германски. Genfersee) — најголемо од сите алпски езера и прави широка полумесечиа заедно со реката Рона која во него се влева од југоисточниот крај, а излегува од југозападниот. Иако езерото во најширокиот дел има 14 км, силните ветрови можат да предизвикаат силни бури што повеќе се својствени за морињата и внатрешноста на копното. Северниот брег е густо населен, а најважни градови се Женева и Лозана. Падините по должината на езерскиот брег, свртени кон југ, претставуваат најголеми лозарски обласи во Швајцарија.
Наводи
Категорија:Езера во Швајцарија Категорија:Езера во Франција
|
|||||